Hoki368.com Situs Taruhan Bola Online, Bandar Bola Online Terpercaya - Prediksi Pertandingan Sepak Bola WorldCup 2018, DENMARK VS AUSTRALIA Tanggal 21 Juni 2018, Live Jam 19.00 WIB.
| 5 PERTANDINGAN TERAKHIR DENMARK | |||
|---|---|---|---|
| 23/03/18 | DENMARK | 1 - 0 | PANAMA |
| 28/03/18 | DENMARK | 0 - 0 | CHILI |
| 03/06/18 | SWEDIA | 0 - 0 | DENMARK |
| 10/06/18 | DENMARK | 2 - 0 | MEXICO |
| 17/06/18 | PERU | 0 - 1 | DENMARK |
| 5 PERTANDINGAN TERAKHIR AUSTRALIA | |||
| 24/03/18 | NORWEGIA | 4 - 1 | AUSTRALIA |
| 28/03/18 | KOLOMBIA | 0 - 0 | AUSTRALIA |
| 01/06/18 | AUSTRALIA | 4 - 0 | REP CEKO |
| 09/06/18 | HUNGGARIA | 1 - 2 | AUSTRALIA |
| 16/06/18 | PERANCIS | 2 - 1 | AUSTRALIA |
| HEAD TO HEAD | |||
| 07/02/07 | AUSTRALIA | 1 - 3 | DENMARK |
| 01/06/10 | AUSTRALIA | 1 - 0 | DENMARK |
| 02/06/12 | DENMARK | 2 - 0 | AUSTRALIA |
Hoki368 Situs Bola Terbesar, Situs Taruhan Online Terpercaya - Memprediksi pada pertandingan ini DENMARK Menang dengan Skor 2 - 0
Post By :













0 comments:
Post a Comment