Hoki368.com Situs Taruhan Online Terpercaya, Bandar Bola Online Pasti Bayar - Prediksi Pertandingan Sepak Bola WorldCup 2018, KROASIA VS DENMARK, Tanggal 02 Juli 2018, Live Jam 01.00 WIB.
| 5 PERTANDINGAN TERAKHIR KROASIA | |||
|---|---|---|---|
| 03/06/18 | BRASIL | 2 - 0 | KROASIA |
| 09/06/18 | KROASIA | 2 - 1 | SENEGAL |
| 17/06/18 | KROASIA | 2 - 0 | NIGERIA |
| 22/06/18 | ARGENTINA | 0 - 3 | KROASIA |
| 27/06/18 | ISLANDIA | 1 - 2 | KROASIA |
| 5 PERTANDINGAN TERAKHIR DENMARK | |||
| 03/06/18 | SWEDIA | 0 - 0 | DENMARK |
| 09/06/18 | DENMARK | 2 - 0 | MEKSIKO |
| 17/06/18 | PERU | 0 - 1 | DENMARK |
| 22/06/18 | DENMARK | 1 - 1 | AUSTRALIA |
| 27/06/18 | DENMARK | 0 - 0 | PERANCIS |
| HEAD TO HEAD | |||
| 05/06/04 | DENMARK | 1 - 2 | KROASIA |
| 10/02/99 | KROASIA | 0 - 1 | DENMARK |
| 11/09/97 | DENMARK | 3 - 1 | KROASIA |
Hoki368 Situs Bola Terbesar, Situs Taruhan Online - Memprediksi pada pertandingan ini KROASIA menang dengan Skor 2 - 0
Post By :
















0 comments:
Post a Comment